客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 南非兰特 、韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 42.49000000 | 971.84000000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KRW | 0.50400000 | 971.84000000 | - | 0.50400000 | 0.52300000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
NZD | 436.25000000 | 971.84000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.91400000 | 971.84000000 | - | 21.91400000 | 22.00200000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
MOP | 89.08100000 | 971.84000000 | - | 89.08100000 | 89.26000000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
TJS | 69.74800000 | 971.84000000 | - | 69.74800000 | 70.09900000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
AED | 171.96000000 | 971.84000000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 971.84000000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 971.84000000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 971.84000000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 971.84000000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 971.84000000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 812.08300000 | 971.84000000 | - | 812.08300000 | 814.93500000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
AUD | 461.98700000 | 971.84000000 | - | 461.98700000 | 463.61000000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
CAD | 518.65200000 | 971.84000000 | - | 518.65200000 | 520.73500000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
JPY | 5.00200000 | 971.84000000 | - | 5.00200000 | 5.02000000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
NOK | 70.55700000 | 971.84000000 | - | 70.55700000 | 70.84000000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
DKK | 108.80800000 | 971.84000000 | - | 108.80800000 | 109.24500000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
SEK | 74.64000000 | 971.84000000 | - | 74.64000000 | 74.94000000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
SGD | 556.34100000 | 971.84000000 | - | 556.34100000 | 558.29500000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
CHF | 867.88000000 | 971.84000000 | - | 867.88000000 | 871.36500000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
USD | 719.07300000 | 971.84000000 | - | 719.07300000 | 720.22500000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
HKD | 91.79700000 | 971.84000000 | - | 91.79700000 | 91.98100000 | 2025-05-23 11:33:41 |
|
GBP | 965.06000000 | 971.84000000 | - | 965.06000000 | 968.45000000 | 2025-05-23 11:33:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。