客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014409 | 7.2535 | 0.014409 | 0.014641 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
RUB | 0.0847 | 7.2535 | 0.0847 | 0.0881 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
ZAR | 0.3976 | 7.2535 | 0.3976 | 0.4016 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
THB | 0.2146 | 7.2535 | 0.2146 | 0.2163 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
马来西亚MYR | 1.6117 | 7.2535 | 1.6117 | 1.6442 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
MOP | 0.9019 | 7.2535 | 0.9019 | 0.9055 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
NZD | 4.1958 | 7.2535 | 4.1958 | 4.2273 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
NOK | 0.6834 | 7.2535 | 0.6834 | 0.6885 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
SEK | 0.7135 | 7.2535 | 0.7135 | 0.7189 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
DKK | 1.0543 | 7.2535 | 1.0543 | 1.0622 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
KRW | 0.004981 | 7.2535 | 0.004981 | 0.005161 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
SGD | 5.4152 | 7.2535 | 5.4152 | 5.4559 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
HKD | 0.9293 | 7.2535 | 0.9293 | 0.9331 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
CAD | 5.0406 | 7.2535 | 5.0406 | 5.0785 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
CHF | 8.1778 | 7.2535 | 8.1778 | 8.2393 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
AUD | 4.6 | 7.2535 | 4.6 | 4.6347 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
GBP | 9.3563 | 7.2535 | 9.3563 | 9.4268 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
|
JPY | 0.048209 | 7.2535 | 0.048209 | 0.048576 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
EUR | 7.8673 | 7.2535 | 7.8673 | 7.9202 | - | 2025-03-18 10:28:06 |
|
USD | 7.2224 | 7.2535 | 7.2224 | 7.2535 | - | 2025-03-18 10:28:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。