客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.199 | 7.2506 | 4.0737 | 4.2297 | 4.2137 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
MOP | 0.9024 | 7.2506 | 0.8887 | 0.9057 | 0.9037 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
DKK | 1.0545 | 7.2506 | 1.023 | 1.062 | 1.058 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
NOK | 0.6833 | 7.2506 | 0.6648 | 0.6888 | 0.6858 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
SEK | 0.7135 | 7.2506 | 0.694 | 0.719 | 0.716 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
SGD | 5.4162 | 7.2506 | 5.2539 | 5.4529 | 5.4339 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
AUD | 4.6018 | 7.2506 | 4.4665 | 4.6325 | 4.6165 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
CAD | 5.0421 | 7.2506 | 4.8888 | 5.0768 | 5.0588 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
CHF | 8.1771 | 7.2506 | 7.9348 | 8.2338 | 8.2048 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
GBP | 9.3576 | 7.2506 | 9.0893 | 9.4223 | 9.3893 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
JPY | 4.8231 | 7.2506 | 4.6798 | 4.8578 | 4.8398 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
EUR | 7.8679 | 7.2506 | 7.6329 | 7.9239 | 7.8929 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
港元 | 0.9295 | 7.2506 | 0.9228 | 0.9328 | 0.9308 | 2025-03-18 09:56:56 |
|
USD | 7.2226 | 7.2506 | 7.1726 | 7.2506 | 7.2326 | 2025-03-18 09:56:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。