客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3185 | 7.2041 | 4.1932 | 4.3492 | 4.3332 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
MOP | 0.8874 | 7.2041 | 0.8737 | 0.8907 | 0.8887 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
DKK | 1.1049 | 7.2041 | 1.0734 | 1.1124 | 1.1084 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
NOK | 0.7219 | 7.2041 | 0.7034 | 0.7274 | 0.7244 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
SEK | 0.7509 | 7.2041 | 0.7314 | 0.7564 | 0.7534 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
SGD | 5.5759 | 7.2041 | 5.4136 | 5.6126 | 5.5936 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
AUD | 4.6512 | 7.2041 | 4.5159 | 4.6819 | 4.6659 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
CAD | 5.2424 | 7.2041 | 5.0891 | 5.2771 | 5.2591 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
CHF | 8.7767 | 7.2041 | 8.5344 | 8.8334 | 8.8044 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
GBP | 9.63 | 7.2041 | 9.3617 | 9.6947 | 9.6617 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
JPY | 4.9372 | 7.2041 | 4.7939 | 4.9719 | 4.9539 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
EUR | 8.2426 | 7.2041 | 8.0076 | 8.2986 | 8.2676 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
港元 | 0.9141 | 7.2041 | 0.9074 | 0.9174 | 0.9154 | 2025-06-18 11:34:31 |
|
USD | 7.1761 | 7.2041 | 7.1261 | 7.2041 | 7.1861 | 2025-06-18 11:34:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。