中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
QAR - 196.41 174.94 218.18 196.46 2025-07-01 11:29:17
PKR - 196.41 2.0702 2.979 2.5233 2025-07-01 11:29:17
NPR - 196.41 4.2598 6.0557 5.2179 2025-07-01 11:29:17
MXN 37.82 196.41 37.82 38.58 38.14 2025-07-01 11:29:17
蒙古图格里克 0.1859 196.41 0.1859 0.2139 0.1995 2025-07-01 11:29:17
KWD - 196.41 2086.91 2602.77 2344.01 2025-07-01 11:29:17
KHR - 196.41 0.1586 0.1982 0.1785 2025-07-01 11:29:17
以色列谢克尔 - 196.41 191.07 233.53 212.29 2025-07-01 11:29:17
HUF 2.0927 196.41 2.0927 2.1349 2.111 2025-07-01 11:29:17
CZK - 196.41 30.4 37.92 34.16 2025-07-01 11:29:17
BND - 196.41 518.15 608.27 563.78 2025-07-01 11:29:17
VND - 196.41 0.026 0.0288 0.0274 2025-07-01 11:29:17
RSD 7.1368 196.41 - - 7.2105 2025-07-01 11:29:17
ZAR 40.26 196.41 40.26 40.73 40.37 2025-07-01 11:29:17
USD 714.99 196.41 714.99 718 715.34 2025-07-01 11:29:17
TWD - 196.41 23.54 25.8 24.51 2025-07-01 11:29:17
TRY 16.72 196.41 16.72 19.24 17.96 2025-07-01 11:29:17
THB 21.98 196.41 21.98 22.16 22.06 2025-07-01 11:29:17
SGD 561.24 196.41 561.24 565.46 562.87 2025-07-01 11:29:17
SEK 75.49 196.41 75.49 76.09 75.61 2025-07-01 11:29:17
SAR 189.67 196.41 189.67 192.35 190.68 2025-07-01 11:29:17
RUB 8.78 196.41 8.78 9.23 9.15 2025-07-01 11:29:17
PHP 12.61 196.41 12.61 12.87 12.74 2025-07-01 11:29:17
NZD 434.54 196.41 434.54 437.81 435.68 2025-07-01 11:29:17
NOK 70.79 196.41 70.79 71.35 70.95 2025-07-01 11:29:17
MYR 170.39 196.41 - - 170.28 2025-07-01 11:29:17
MOP 88.41 196.41 88.41 88.82 88.41 2025-07-01 11:29:17
KRW 0.525 196.41 0.525 0.534 0.5293 2025-07-01 11:29:17
JPY 4.9648 196.41 4.9648 5.0031 4.9738 2025-07-01 11:29:17
INR - 196.41 7.9325 8.8446 8.3547 2025-07-01 11:29:17
IDR 0.0439 196.41 0.0439 0.0447 0.0441 2025-07-01 11:29:17
HKD 91.07 196.41 91.07 91.43 91.13 2025-07-01 11:29:17
GBP 980.96 196.41 980.96 988.25 981.97 2025-07-01 11:29:17
EUR 841.69 196.41 841.69 847.86 843.05 2025-07-01 11:29:17
DKK 112.76 196.41 112.76 113.66 112.98 2025-07-01 11:29:17
CHF 901.02 196.41 901.02 907.99 901.81 2025-07-01 11:29:17
CAD 524.56 196.41 524.56 528.68 525.57 2025-07-01 11:29:17
BRL - 196.41 125.42 139.79 131.82 2025-07-01 11:29:17
AUD 469.01 196.41 469.01 472.73 470.36 2025-07-01 11:29:17
AED 193.67 196.41 193.67 196.41 194.66 2025-07-01 11:29:17
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。