客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.81 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
USD | 717.45 | 196.5133 | 717.45 | 720.53 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
TWD | - | 196.5133 | 23.37 | 25.31 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
THB | 21.97 | 196.5133 | 21.97 | 22.13 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
SGD | 557.41 | 196.5133 | 557.41 | 561.65 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
SEK | 75.03 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
SAR | 190.83 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
PLN | 192.48 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
PHP | - | 196.5133 | 12.61 | 12.71 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
NZD | 431.46 | 196.5133 | 431.46 | 434.92 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
NOK | 72.14 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
MYR | - | 196.5133 | 168.60 | 169.94 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
MXN | 37.69 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
MOP | 88.73 | 196.5133 | 88.73 | 89.07 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
KRW | - | 196.5133 | 521.56 | 527.31 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
JPY | 4936.56 | 196.5133 | 4936.56 | 4974.20 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
IDR | 43.8739 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
HUF | 2.0371 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
HKD | 91.39 | 196.5133 | 91.39 | 91.80 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
GBP | 962.52 | 196.5133 | 962.52 | 969.86 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
EUR | 823.85 | 196.5133 | 823.85 | 830.12 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
DKK | 110.41 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
CHF | 877.21 | 196.5133 | 877.21 | 884.78 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
CAD | 523.90 | 196.5133 | 523.90 | 528.41 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
BRL | 130.31 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
AUD | 464.77 | 196.5133 | 464.77 | 468.31 | - | 2025-06-18 11:30:00 |
|
AED | 194.9475 | 196.5133 | - | - | - | 2025-06-18 11:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。