客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.28 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
USD | 725.17 | 198.5941 | 725.17 | 728.29 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
TWD | - | 198.5941 | 22.69 | 24.57 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
THB | 21.85 | 198.5941 | 21.85 | 22.01 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
SGD | 557.58 | 198.5941 | 557.58 | 561.82 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
SEK | 74.93 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
SAR | 192.97 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
PLN | 191.28 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
PHP | - | 198.5941 | 13.00 | 13.10 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
NZD | 430.07 | 198.5941 | 430.07 | 433.51 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
NOK | 69.50 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
MYR | - | 198.5941 | 170.03 | 171.39 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
MXN | 36.90 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
MOP | 90.84 | 198.5941 | 90.84 | 91.20 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
KRW | - | 198.5941 | 516.69 | 522.39 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
JPY | 4992.64 | 198.5941 | 4992.64 | 5030.71 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
IDR | 43.9973 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
HUF | 2.0223 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
HKD | 93.57 | 198.5941 | 93.57 | 93.99 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
GBP | 961.09 | 198.5941 | 961.09 | 968.41 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
EUR | 818.17 | 198.5941 | 818.17 | 824.40 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
DKK | 109.58 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
CHF | 874.97 | 198.5941 | 874.97 | 882.52 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
CAD | 523.93 | 198.5941 | 523.93 | 528.44 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
BRL | 128.00 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
AUD | 466.52 | 198.5941 | 466.52 | 470.06 | - | 2025-05-03 11:30:00 |
|
AED | 197.0117 | 198.5941 | - | - | - | 2025-05-03 11:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。