货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 896.50 | 91.58 | 896.50 | 903.70 | 900.10 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
SGD | 557.89 | 91.58 | 557.89 | 562.37 | 560.13 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
JPY | 4.8467 | 91.58 | 4.8467 | 4.8857 | 4.8662 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
GBP | 963.85 | 91.58 | 963.85 | 971.59 | 967.72 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
CAD | 521.94 | 91.58 | 521.94 | 526.14 | 524.04 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
EUR | 835.09 | 91.58 | 835.09 | 841.79 | 838.44 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
USD | 715.43 | 91.58 | 715.43 | 719.98 | 717.47 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
AUD | 469.92 | 91.58 | 469.92 | 473.70 | 471.81 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
NZD | 429.05 | 91.58 | 429.05 | 432.49 | 430.77 | 2025-07-13 11:37:00 |
|
HKD | 91.22 | 91.58 | 91.22 | 91.58 | 91.40 | 2025-07-13 11:37:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。