货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 868.16 | 92.18 | 868.16 | 875.14 | 871.65 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
SGD | 556.24 | 92.18 | 556.24 | 560.70 | 558.47 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
JPY | 5.0023 | 92.18 | 5.0023 | 5.0425 | 5.0224 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
GBP | 964.94 | 92.18 | 964.94 | 972.70 | 968.82 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
CAD | 518.76 | 92.18 | 518.76 | 522.92 | 520.84 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
EUR | 811.97 | 92.18 | 811.97 | 818.49 | 815.23 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
USD | 719.09 | 92.18 | 719.09 | 722.22 | 720.42 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
AUD | 461.81 | 92.18 | 461.81 | 465.51 | 463.66 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
NZD | 424.56 | 92.18 | 424.56 | 427.98 | 426.27 | 2025-05-23 11:36:56 |
|
HKD | 91.82 | 92.18 | 91.82 | 92.18 | 92.00 | 2025-05-23 11:36:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。