新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5821 7.1838 5.4304 5.6179 5.5984 2025-07-28 11:17:41
557.3200 718.3800 545.7800 562.2400 559.7800 2025-07-28 11:30:00
558.30 718.63 - - - 2025-07-28 11:39:54
557.76 91.54 557.76 562.24 560.00 2025-07-28 11:36:56
557.89 196.0513 557.89 562.13 - 2025-07-28 11:30:00
5.5782 7.1881 5.5782 5.6202 - 2025-07-28 11:28:05
557.83100000 966.73700000 - 557.83100000 559.79000000 2025-07-28 11:33:33
558.19 966.56 558.19 561.60 559.70 2025-07-28 11:31:59
562.1327 719.4776 557.6535 557.6535 - 2025-06-24 11:30:03:00
555.430 559.790 539.760 559.790 557.610 2025-05-10 11:40:05
557.89 196.6 557.89 562.09 558.5 2025-07-28 11:20:54
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。