新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5653 7.2201 5.403 5.602 5.583 2025-05-23 11:28:26
560.5400 721.8884 556.0736 556.0736 - 2025-05-23 11:30:04:00
555.8900 721.8700 544.3900 560.8000 558.3500 2025-05-23 11:30:00
556.73 722.00 - - - 2025-05-23 11:39:56
556.53 196.9540 556.53 560.76 - 2025-05-23 11:30:00
556.24 92.18 556.24 560.70 558.47 2025-05-23 11:36:56
5.5636 7.2215 5.5636 5.6054 - 2025-05-23 11:28:07
556.34100000 971.84000000 - 556.34100000 558.29500000 2025-05-23 11:33:41
556.73 972.50 556.73 560.75 558.35 2025-05-23 11:30:59
555.430 559.790 539.760 559.790 557.610 2025-05-10 11:40:05
556.46 197.5 556.46 560.64 557.29 2025-05-23 11:08:39
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。