货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 468.2400 | 719.0600 | 457.9400 | 471.8100 | 470.0200 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
CAD | 522.2900 | 719.0600 | 511.4800 | 526.9000 | 524.6000 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
SEK | 75.2000 | 719.0600 | 73.6500 | 75.8800 | 75.5400 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
SGD | 558.5900 | 719.0600 | 547.0300 | 563.5200 | 561.0500 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
CHF | 900.1100 | 719.0600 | 881.3100 | 907.7000 | 903.9000 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
GBP | 972.6000 | 719.0600 | 952.0900 | 980.4100 | 976.5000 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
JPY | 4.8894 | 719.0600 | 4.7863 | 4.9287 | 4.9090 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
EUR | 839.0900 | 719.0600 | 821.2400 | 845.6600 | 842.2900 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
HKD | 91.2500 | 719.0600 | 90.5100 | 91.6100 | 91.4300 | 2025-07-10 11:30:00 |
|
USD | 716.4100 | 719.0600 | 710.5200 | 719.0600 | 717.7000 | 2025-07-10 11:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。