货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 469.9000 | 718.2200 | 459.5700 | 473.4900 | 471.6900 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
CAD | 521.3000 | 718.2200 | 510.5100 | 525.9000 | 523.6000 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
SEK | 74.6400 | 718.2200 | 73.1100 | 75.3200 | 74.9800 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
SGD | 557.4100 | 718.2200 | 545.8800 | 562.3400 | 559.8700 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
CHF | 896.2300 | 718.2200 | 877.5100 | 903.7900 | 900.0100 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
GBP | 963.9600 | 718.2200 | 943.6400 | 971.7000 | 967.8300 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
JPY | 4.8433 | 718.2200 | 4.7411 | 4.8822 | 4.8627 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
EUR | 834.8200 | 718.2200 | 817.0600 | 841.3600 | 838.0100 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
HKD | 91.1400 | 718.2200 | 90.4100 | 91.5000 | 91.3200 | 2025-07-12 11:30:00 |
|
USD | 715.5700 | 718.2200 | 709.6900 | 718.2200 | 716.8600 | 2025-07-12 11:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。