货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 462.2100 | 722.2700 | 452.0500 | 465.7300 | 463.9700 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
CAD | 518.0300 | 722.2700 | 507.3100 | 522.6100 | 520.3200 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
SEK | 73.2500 | 722.2700 | 71.7500 | 73.9200 | 73.5900 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
SGD | 552.9100 | 722.2700 | 541.4700 | 557.7900 | 555.3500 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
CHF | 882.3400 | 722.2700 | 863.9100 | 889.7800 | 886.0600 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
GBP | 947.7100 | 722.2700 | 927.7300 | 955.3200 | 951.5200 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
JPY | 4.7658 | 722.2700 | 4.6653 | 4.8041 | 4.7849 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
EUR | 819.8500 | 722.2700 | 802.4000 | 826.2700 | 822.9800 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
HKD | 91.6500 | 722.2700 | 90.9200 | 92.0200 | 91.8400 | 2025-08-01 11:30:00 |
|
USD | 719.6000 | 722.2700 | 713.6900 | 722.2700 | 720.9000 | 2025-08-01 11:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。