客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
GBP | 960.310 | 968.040 | 933.320 | 968.040 | 964.170 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
HKD | 93.540 | 93.920 | 92.880 | 93.920 | 93.730 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
USD | 724.920 | 728.630 | 719.180 | 728.630 | 726.450 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
CHF | 874.850 | 881.880 | 850.250 | 881.880 | 878.360 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
SGD | 557.550 | 561.930 | 541.820 | 561.930 | 559.740 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
SEK | 74.920 | 75.540 | 72.820 | 75.540 | 75.230 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
DKK | 109.520 | 110.410 | 105.560 | 110.410 | 109.960 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
NOK | 69.450 | 70.020 | 67.500 | 70.020 | 69.740 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
JPY | 4986.750 | 5030.830 | 4848.500 | 5030.830 | 5008.790 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
CAD | 523.370 | 527.800 | 508.760 | 527.800 | 525.590 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
澳元 | 466.000 | 470.220 | 453.130 | 470.220 | 468.110 | 2025-05-03 11:40:06 |
|
EUR | 817.250 | 823.660 | 794.190 | 823.660 | 820.450 | 2025-05-03 11:40:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。